Obtener categoría
Menús
Obtener categoría
Carga una categoría de un menú compuesto con disponibilidad por contexto.
GET
Obtener categoría
Devuelve una categoría del menú activo, incluyendo cómo aparece en distintos canales, tiendas y tipos de fulfillment. Usa este endpoint para renderizar encabezados, descripciones e indicadores de disponibilidad en tu UI de pedidos.
Requiere un access token de Fire spark obtenido mediante intercambio de
token.
Parámetros de ruta
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
id | Identificador externo de la categoría. Solo alfanuméricos, _ y -. 1–64 caracteres. |
Parámetros de consulta
| Parámetro | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
store_id | Sí | Identificador externo de la tienda. |
channel_id | Sí | Identificador externo del canal. |
fulfillment_id | Sí | Identificador externo de fulfillment. |
Request
Response
Objeto categoría
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
id | string | Identificador externo de la categoría. |
uid | string (UUID) | Identificador interno de Fire spark. |
name | string | Nombre visible. 1–100 caracteres. |
description | string | Descripción opcional. Hasta 500 caracteres. null si se omite. |
channels | object | Visibilidad y disponibilidad por canal, indexada por código de canal. |
cms_template_id | string (UUID) | Plantilla CMS vinculada. null si no hay plantilla asignada. |
cms | object | Solo lectura. Plantilla CMS resuelta cuando está asignada. |
status | string | ACTIVE o INACTIVE. |
channels
channels
Mapa de códigos de canal. Cada entrada contiene
id, uid, name y un mapa stores.Cada tienda contiene id, uid, name y un mapa fulfillment indexado por código de tipo de fulfillment.Cada entrada de fulfillment requiere uid, id, type, name y availability.availability
availability
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
status | string | ACTIVE, INACTIVE o HIDDEN. |
schedules | array | null | Mapas de horario semanal indexados por día (monday a sunday). null cuando no hay restricción de horarios. |
inactive_until | string | Fecha y hora ISO 8601 opcional cuando termina un estado inactivo temporal. |
Respuestas de error
| Estado | Descripción |
|---|---|
401 | Access token ausente o inválido. |
403 | El token no tiene acceso a esta categoría. |
404 | Categoría no encontrada en el menú activo para este contexto. |